BSB Lama tipi loadcell, 500kgf - 10tf
Özellikler
- IP66 koruma sınıfı
- Montaj kolaylığı sağlayan esneme boşluklu yapı
Malzeme
- Nikel Kaplı Çelik
Kablo
- Örgü İzolasyonlu 4 uçlu plastik korumalı kablo
Montaj
- Aşağıdaki montaj bilgilerini inceleyiniz.
Teknik Özelliker
Nominal Kapasite | kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf |
Tam Yükte Çıkış | mV/V | 3.0±0.0075 |
Yüksüz Çıkış | mV/V | 0±0.03 |
Birleşik Hata | % | 0.03 |
Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 |
Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 |
Sıcaklık Etkisi | ||
Sıfır Değeri | %/10°C | 0.028 |
Çıkış Değeri | %/10°C | 0.015 |
Uyarma Gerilimi | ||
Önerilen | V | 10 |
Maksimum | V | 15 |
Direnç Değerleri | ||
Giriş Direnci | Ω | 350±3.5 |
Çıkış Direnci | Ω | 350±3.5 |
İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 |
Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı | ºC | -10 ~ +40 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | ºC | -30 ~ +80 |
Montaj Bilgileri
Kapasite | Vida | Sıkma Torku |
500kgf - 2tf | M12x1.75(10.9) | 100Nm |
3tf - 5tf | M18x2.0(10.9) | 350Nm |
10tf | M24x2.0(10.9) | 860Nm |