DSB2 Kamyon kantarı tipi loadcell, 25klb-125klb
Özellikler
- İki uçtada bağlantı uygulaması
- NTEP IIIL 10,000M pending (Handbook 44)
- IP67 Koruma sınıfı
Malzeme
- Nikel Kaplı Çelik
Kablo
- Örgü İzolasyonlu, 4 uçlu, plastik korumalı kablo
- Uzunluk: 10m
OPSİYONLAR
- NTEP onaylı sınıf
- DSB2-TW aparatı
Teknik Özellikleri
Nominal Kapasite | lb | 10k, 20k, 25k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k |
|
Tam Yükte Çıkış | mV/V | 3.0±0.0075 | |
Yüksüz Çıkış | mV/V | 0±0.03 | |
Doğruluk Sınıfı | D3 | B10 (IIIL 10,000 M) | |
Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.03 |
Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.015 |
Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.02 |
Sıcaklık Etkisi | |||
Sıfır Değeri | %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Çıkış Değeri | %/10°C | 0.014 | 0.011 |
Uyarma Gerilimi | |||
Önerilen | V | 10 | |
Maksimum | V | 15 | |
Direnç Değerleri | |||
Giriş Direnci | Ω | 800 ± 40 | |
Çıkış Direnci | Ω | 700 ± 7 | |
İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 | |
Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | ºC | -20 ~ +80 |