WBS Kamyon kantarı tipi loadcell, 10tf - 50tf
|
Nominal Kapasite | tf | 10,20, 25, 30, 50 | |
Tam Yükte Çıkış | mV/V | 2.0 ± 0.005 | |
Yüksüz Çıkış | mV/V | 0 ± 0.02 | |
Doğruluk Sınıfı | D3 | C3 | |
Birleşik Hata | % | 0.03 | 0.02 |
Tekrarlanabilirlik | % | 0.02 | 0.01 |
Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.017 |
Sıcaklık Etkisi | |||
Sıfır Değeri | %/10°C | 0.03 | 0.014 |
Çıkış Değeri | %/10°C | 0.03 | 0.011 |
Uyarma Gerilimi | |||
Önerilen | V | 10 | |
Maksimum | V | 15 | |
Direnç Değerleri | |||
Giriş Direnci | Ω | 350 ± 3.5 | |
Çıkış Direnci | Ω | 350 ± 3.5 | |
İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 | |
Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -40 ~ +70 | |
Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | U |
WBK-10 | 10tf | 44 | 84 | 22 | 35 | 91 | 24 | 150 | 107 | 51 | 190 |
WBK-20 | 20tf | ||||||||||
WBK-25 | 25tf | ||||||||||
WBK-30 | 30tf | ||||||||||
WBK-50 | 50tf | 44 | 84 | 22 | 55 | 91 | 44 | 190 | 107 | 51 | 250 |