-
Garantili ürünler
-
Hızlı teslimat
Ürünün fiyatı ve detayları için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
| Kapasite | : 1, 2 Ton |
| Doğruluk Sınıfı | : C1 |
| Minimum Yük | : 0 kg |
| Maksimum Taksimat Sayısı (nLC) | : 1000 |
| Minimum Doğrulama Aralığı | : 4000 |
| Toplam Hata | : ±0.05 %FS |
| Çıkış Hassasiyeti (FS) | : 2.00 ± 0.02mV/V |
| Sıfır Dengesi | : ± 1 %FS |
| Giriş Direnci | : 750 Ω ± 20 Ω |
| Çıkış Direnci | : 702 Ω ± 3 Ω |
| İzolasyon Direnci | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
| Kompanzasyonlu Sıcaklık Aralığı | : -10 ˜ + 40 °C |
| Çalışma Sıcaklığı | : -30 ˜ + 70 °C |
| Önerilen Besleme Gerilimi | : 10 VDC |
| Maksimum Besleme Gerilimi (Umax) | : 15 VDC |
| Güvenli Aşırı Yük | : 150 % FS |
| Kırılma Yükü | : 300 % FS |
| Koruma Sınıfı (EN60529) | : IP 68 |
| Gövde Malzemesi | : Alaşımlı Çelik / Paslanmaz Çelik |
| Kablo | : 4x022mm² |
AS Yük Hücresi Tank , silo tartımlarında ve araç test makinalarında kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir yük hücresidir.
Nikel kaplı gövdesi ile uzun yıllar zor çevre şartlarında rahatlıkla çalışabilir, opsiyonel olarak paslanmaz çelikten üretilir.